Contattaci
- Ponte Maoyu Orientale, Città di Liyang, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, Cina
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993
Centro di lavoro orizzontale
Centro di lavoro CNC di tipo orizzontale HMC
MODELLO MHMC40
Tipo di mandrino orizzontale, mandrino BT40 o BT50 può scegliere in base ai pezzi in lavorazione
Centro di lavoro CNC di tipo orizzontale HMC
MODELLO MHMC40
Tipo di mandrino orizzontale, mandrino BT40 o BT50 può scegliere in base ai pezzi in lavorazione
Specifiche di prodotto
Modello | Unità | MHMC40 |
Viaggio | ||
Asse X | millimetro | 500 |
Asse Y | millimetro | 500 |
Asse Z | millimetro | 400 |
Mandrino | ||
Centro del mandrino rispetto alla superficie del piano di lavoro | millimetro | 0~500 |
Naso del mandrino al centro del piano di lavoro | millimetro | 30~430 |
Cono del mandrino | BT40 | |
Velocità mandrino rotante (standard) | giri/min | 10000 |
Modalità di azionamento del mandrino | Diretto | |
Motore mandrino | chilowatt | Fanuc 7.5/11 |
Coppia massima del mandrino | Nm | 36/70 |
Tavolo da lavoro | ||
Dimensioni della tavola | millimetro | 400×400 |
Angolo di divisione | gradi | 0.001 |
Apertura di riferimento | millimetro | Φ55H7 |
Massimo. carico sul piano di lavoro | Kg | 350 |
numero di piani di lavoro | pz | 1 |
Precisione | ||
Precisione di posizionamento della tavola rotante | arco-sec | 10″ |
Precisione di posizionamento ripetuta della tavola rotante | arco-sec | 2″ |
Precisione di posizionamento | millimetro | 0.012 |
Precisione di posizionamento ripetuto | millimetro | 0.008 |
Velocità di avanzamento | ||
Velocità di taglio X/Y/Z/W | m/min | 1-10 |
Velocità di traslazione rapida X/Y/Z/W | m/min | 48/48/48 |
Magazzino utensili | ||
Capacità del magazzino utensili | 24 | |
Metodo di selezione degli strumenti | Casuale | |
Modalità cambio utensile | Tipo di braccio | |
Massimo. peso dell'utensile | kg | 8 |
Massimo. lunghezza dell'utensile | millimetro | 300 |
Tempo di cambio utensile | 2 | |
Massimo. diametro utensile (nessun utensile adiacente) | millimetro | Φ85/125 |
Altri | ||
Pressione dell'aria | kgf/cm² | 6 |
Voltaggio | kwa | 31 |
Capacità del serbatoio | L | 200 |
Superficie del pavimento | millimetro | 2520*2075*3025 |
Peso | Kg | 4500 |








Etichetta sexy: centro di lavoro orizzontale
Potrebbe piacerti anche




















